{"code":null,"data":{"announcement":{"page":null,"rows":null,"offset":null,"id":"3EB05ECE248041B98352073791BD24CA","title":"阿拉善盟交通运输事业发展中心2024年养护车辆及养护材料采购履约验收公告","content":"\r\n\r\n
\r\n采购人(甲方):阿拉善盟交通运输事业发展中心
\r\n地址:雅布赖东路交通运输大厦
\r\n联系方式:13947494442
\r\n供应商(乙方):呼和浩特市捷瑞机械设备有限责任公司
\r\n地址:厂汉板国通物流园区北A2号
\r\n联系方式:0471-6595069
\r\n| 序号 | \r\n名称 | \r\n数量(单位) | \r\n单价(元) | \r\n合计(元) | \r\n
|---|---|---|---|---|
| 1 | \r\n清雪车(三合一) | \r\n1(辆) | \r\n1020000.00 | \r\n1020000.00 | \r\n
| 2 | \r\n清雪车(二合一) | \r\n1(辆) | \r\n945000.00 | \r\n945000.00 | \r\n
| 3 | \r\n小型铣刨机 | \r\n1(台) | \r\n45000.00 | \r\n45000.00 | \r\n
| 4 | \r\n滚刷 | \r\n6(台) | \r\n275000.00 | \r\n1650000.00 | \r\n
| 5 | \r\n破冰机 | \r\n1(台) | \r\n450000.00 | \r\n450000.00 | \r\n
| 6 | \r\n灌缝机 | \r\n1(台) | \r\n240000.00 | \r\n240000.00 | \r\n
合同金额: 4350000.00元,大写(人民币):肆佰叁拾伍万元整
\r\n| 序号 | \r\n名称 | \r\n数量(单位) | \r\n单价(元) | \r\n合计(元) | \r\n
|---|---|---|---|---|
| 1 | \r\n清雪车(三合一) | \r\n1(辆) | \r\n1020000.00 | \r\n1020000.00 | \r\n
| 2 | \r\n清雪车(二合一) | \r\n1(辆) | \r\n945000.00 | \r\n945000.00 | \r\n
| 3 | \r\n小型铣刨机 | \r\n1(台) | \r\n45000.00 | \r\n45000.00 | \r\n
| 4 | \r\n滚刷 | \r\n6(台) | \r\n275000.00 | \r\n1650000.00 | \r\n
| 5 | \r\n破冰机 | \r\n1(台) | \r\n450000.00 | \r\n450000.00 | \r\n
| 6 | \r\n灌缝机 | \r\n1(台) | \r\n240000.00 | \r\n240000.00 | \r\n
合同金额: 4350000.00元,大写(人民币):肆佰叁拾伍万元整
\r\n阿拉善盟交通运输事业发展中心
\r\n2024年11月21日\r\n
\r\n