{"code":null,"data":{"announcement":{"page":null,"rows":null,"offset":null,"id":"E3E041AF10964A5CBAD28D9DBEC7DFA4","title":"阿拉善盟文化旅游广电局阿拉善文化和旅游大数据平台项目招标公告","content":"
\n阿拉善文化和旅游大数据平台项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于\n\t\n\t2023年08月04日 09时20分\n(北京时间)前递交投标文件。\n
\n项目编号:AMZC-G-F-230009
\n项目名称:阿拉善文化和旅游大数据平台项目
\n采购方式:公开招标
\n预算金额:4,818,551.00元
\n采购需求:
\n合同包1(阿拉善文化和旅游大数据平台项目):
\n\t合同包预算金额:4,818,551.00元
\n\t\n\t| 品目号 | \n\t\t\t\t品目名称 | \n\t\t\t\t采购标的 | \n\t\t\t\t数量(单位) | \n\t\t\t\t技术规格、参数及要求 | \n\t\t\t\t品目预算(元) | \n\t\t\t\t最高限价(元) | \n\t\t\t
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | \n\t\t\t\t液晶显示器 | \n\t\t\t\t显像终端 | \n\t\t\t\t8(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t172,800.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-2 | \n\t\t\t\t其他办公设备 | \n\t\t\t\t终端支架 | \n\t\t\t\t8(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t5,920.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-3 | \n\t\t\t\t其他视频设备 | \n\t\t\t\t视频会议摄像头 | \n\t\t\t\t6(个) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t13,500.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-4 | \n\t\t\t\t其他计算机 | \n\t\t\t\t办公终端 | \n\t\t\t\t1(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t10,268.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-5 | \n\t\t\t\t台式计算机 | \n\t\t\t\t控制终端 | \n\t\t\t\t6(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t31,200.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-6 | \n\t\t\t\t服务器 | \n\t\t\t\t主控制终端 | \n\t\t\t\t1(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t26,832.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-7 | \n\t\t\t\t通用摄像机 | \n\t\t\t\t全彩筒形摄像机 | \n\t\t\t\t45(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t32,805.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-8 | \n\t\t\t\t办公设备零部件 | \n\t\t\t\t摄像机支架 | \n\t\t\t\t45(个) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1,800.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-9 | \n\t\t\t\t其他电源设备 | \n\t\t\t\t电源 | \n\t\t\t\t45(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1,800.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-10 | \n\t\t\t\t其他存储设备 | \n\t\t\t\t硬盘录像机 | \n\t\t\t\t5(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t37,800.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-11 | \n\t\t\t\t网络存储设备 | \n\t\t\t\t硬盘 | \n\t\t\t\t5(块) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t8,775.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-12 | \n\t\t\t\t终端控制器 | \n\t\t\t\t控制主机 | \n\t\t\t\t7(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t89,600.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-13 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t数字化IP网络广播客户端管理软件 | \n\t\t\t\t7(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t40,040.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-14 | \n\t\t\t\t其他信息化设备 | \n\t\t\t\t前置放大器 | \n\t\t\t\t7(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t8,050.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-15 | \n\t\t\t\t其他信息化设备 | \n\t\t\t\tIP音频采集器 | \n\t\t\t\t7(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t11,200.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-16 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t寻呼话筒 | \n\t\t\t\t7(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t18,200.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-17 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t话筒呼叫控制嵌入软件 | \n\t\t\t\t7(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,100.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-18 | \n\t\t\t\t音箱 | \n\t\t\t\tIP网络有源防水音柱 | \n\t\t\t\t37(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t99,900.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-19 | \n\t\t\t\t信息化设备零部件 | \n\t\t\t\t3.5(耳机插头)-双莲花(RCA) | \n\t\t\t\t7(条) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t245.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-20 | \n\t\t\t\t信息化设备零部件 | \n\t\t\t\t6.35话筒插头-6.35话筒插头 | \n\t\t\t\t7(条) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t161.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-21 | \n\t\t\t\t其他网络设备 | \n\t\t\t\t网络控制器 | \n\t\t\t\t7(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t73,500.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-22 | \n\t\t\t\t其他信息化设备 | \n\t\t\t\t室外 AP | \n\t\t\t\t9(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t15,192.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-23 | \n\t\t\t\t交换设备 | \n\t\t\t\tPOE交换机 | \n\t\t\t\t7(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t56,700.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-24 | \n\t\t\t\t其他建筑建材 | \n\t\t\t\t辅材 | \n\t\t\t\t1(批) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t5,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-25 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t信息展示终端 | \n\t\t\t\t5.12(平米) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t42,496.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-26 | \n\t\t\t\t其他电源设备 | \n\t\t\t\t开关电源 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1,035.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-27 | \n\t\t\t\t其他网络设备 | \n\t\t\t\t控制接收系统 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,140.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-28 | \n\t\t\t\t其他信息化设备 | \n\t\t\t\t控制系统 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1,755.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-29 | \n\t\t\t\t其他建筑建材 | \n\t\t\t\t屏体结构 | \n\t\t\t\t7.25(平米) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3,480.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-30 | \n\t\t\t\t机柜 | \n\t\t\t\t专用配电柜 | \n\t\t\t\t1(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t1,323.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-31 | \n\t\t\t\t台式计算机 | \n\t\t\t\t控制终端 | \n\t\t\t\t1(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t5,200.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-32 | \n\t\t\t\t音箱 | \n\t\t\t\t音响 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,025.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-33 | \n\t\t\t\t其他建筑建材 | \n\t\t\t\t线材辅材 | \n\t\t\t\t1(批) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t8,500.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-34 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t出入口控制终端 | \n\t\t\t\t23(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t105,800.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-35 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t出入口视频单元 | \n\t\t\t\t46(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t115,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-36 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t道闸1 | \n\t\t\t\t23(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t94,300.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-37 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t道闸2 | \n\t\t\t\t23(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t94,300.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-38 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t触发雷达 | \n\t\t\t\t46(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t41,400.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-39 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t防砸雷达 | \n\t\t\t\t46(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t36,800.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-40 | \n\t\t\t\t其他建筑建材 | \n\t\t\t\t立柱 | \n\t\t\t\t45(根) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t24,300.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-41 | \n\t\t\t\t其他终端设备 | \n\t\t\t\t出入口显像终端 | \n\t\t\t\t46(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t103,500.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-42 | \n\t\t\t\t交换设备 | \n\t\t\t\t交换机 | \n\t\t\t\t23(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t10,925.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-43 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t停车场管理云平台 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t27,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-44 | \n\t\t\t\t触摸式终端设备 | \n\t\t\t\t触控一体机 | \n\t\t\t\t9(台) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t63,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-45 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t触摸屏查询系统 | \n\t\t\t\t9(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t189,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-46 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t景区一图游平台 | \n\t\t\t\t15(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t694,500.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-47 | \n\t\t\t\t视听资料 | \n\t\t\t\t语音讲解 | \n\t\t\t\t15(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t60,750.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-48 | \n\t\t\t\t其他资料 | \n\t\t\t\t景区全景导览喷图 | \n\t\t\t\t15(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t24,300.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-49 | \n\t\t\t\t其他资料 | \n\t\t\t\t二维码牌 | \n\t\t\t\t430(个) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t121,260.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-50 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级资源审核 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-51 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级文化和旅游主体 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-52 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级公共文化场馆 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-53 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级旅游资源 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-54 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级旅游服务资源 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-55 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级文化和旅游装备 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-56 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级文化和旅游产品 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-57 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级文化和旅游活动 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-58 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级旅游出行服务 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-59 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级旅游餐饮服务 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-60 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级旅游购物服务 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-61 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级旅游住宿服务 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-62 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级公共服务资源 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-63 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级基础信息管理升级文化和旅游法律法规 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t3,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
| 1-64 | \n\t\t\t\t通用应用软件开发服务 | \n\t\t\t\t文旅超融合大数据平台升级业务数据管理升级区域客流数据 | \n\t\t\t\t1(套) | \n\t\t\t\t详见采购文件 | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t2,000.00\n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t-\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t | \n\t\t\t
